2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Tarifeli Tüketim Malları İstatistikleri

Araçlar

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Ocak 2022 15/01/2022 0 839,28 9.493,08
Ağdacı --- Ocak 2022 31/01/2022 0 1.107,92 13.579,90
Ağdacı --- Şubat 2022 15/02/2022 0 1.067,83 14.005,51
Ağdacı --- Şubat 2022 28/02/2022 0 606,90 8.207,60
Ağdacı --- Mart 2022 15/03/2022 0 1.581 27.844,04
Ağdacı --- Mart 2022 31/03/2022 0 2.287,48 41.938,04
Ağdacı --- Nisan 2022 15/04/2022 0 1.377,24 24.474,86
Ağdacı --- Nisan 2022 30/04/2022 0 1.009,18 17.940,90
Ağdacı --- Mayıs 2022 15/05/2022 0 2.063,62 38.861,68
Ağdacı --- Mayıs 2022 31/05/2022 0 2.525,36 49.519,74
Ağdacı --- Haziran 2022 15/06/2022 0 1.868,36 43.457,13
Ağdacı --- Haziran 2022 30/06/2022 0 1.466,78 38.252,35
Ağdacı --- Temmuz 2022 15/07/2022 0 413,24 9.860,77
Ağdacı --- Temmuz 2022 31/07/2022 0 1.471,61 35.224,51
Ağdacı --- Ağustos 2022 15/08/2022 0 1.037,48 22.800,21
Ağdacı --- Ağustos 2022 31/08/2022 0 1.770,22 41.966,33
Ağdacı --- Eylül 2022 15/09/2022 0 1.587,9 36.964,20
Ağdacı --- Eylül 2022 30/09/2022 0 1.171,39 25.068,07
Ağdacı --- Ekim 2022 15/10/2022 0 2.262,07 54.380,52
Ağdacı --- Ekim 2022 31/10/2022 0 1.643,98 39.847,49
Ağdacı --- Kasım 2022 15/11/2022 0 1.405,33 34.651,48
Ağdacı --- Kasım 2022 30/11/2022 0 1.250,89 27.902,86
Ağdacı --- Aralık 2022 15/12/2022 0 2.181,46 44.577,01
Ağdacı --- Aralık 2022 31/12/2022 0 1732,94 34839,96

Su

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Ocak 2022 21/01/2022 0 5078 28243,84
Ağdacı --- Mart 2022 17/03/2022 0 5318 27661,58
Ağdacı --- Mayıs 2022 01/06/2022 0 2844 14793,07
Ağdacı --- Temmuz 2022 26/07/2022 0 955 4967,43
Ağdacı --- Eylül 2022 29/09/2022 0 2577 13404,27
Ağdacı --- Kasım 2022 23/11/2022 0 2360 12275,54

Elektrik

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Çaybükü --- Ocak 2022 24/01/2022 0 3234,240 9070,51
Ulus --- Ocak 2022 31/01/2022 0 4507,550 12348,24
Ulus --- Ocak 2022 09/02/2022 0 460,700 1262,07
Kutlubey --- Ocak 2022 09/02/2022 0 187562,700 467716,01
Çaybükü --- Ocak 2022 09/02/2022 0 3563,400 9992,61
Kurucaşile --- Ocak 2022 09/02/2022 0 2462,638 6746,30
Ağdacı --- Ocak 2022 09/02/2022 0 79770,285 207534,44
Çaybükü --- Şubat 2022 16/02/2022 0 4714,920 12614,23
Ulus --- Şubat 2022 28/02/2022 0 4134,350 10838,32
Kutlubey --- Şubat 2022 28/02/2022 0 141650,100 347292,43
Ağdacı --- Şubat 2022 28/02/2022 0 68438,790 175043,68
Kurucaşile --- Şubat 2022 04/03/2022 0 309,287 810,80
Kurucaşile --- Şubat 2022 06/03/2022 0 60,169 157,73
Kurucaşile --- Şubat 2022 06/03/2022 0 399,130 1046,33
Ulus --- Mart 2022 15/03/2022 0 568,500 1490,34
Çaybükü --- Mart 2022 19/03/2022 0 6747,720 18586,82
Ağdacı --- Mart 2022 31/03/2022 0 81174,555 207617,54
Kutlubey --- Mart 2022 31/03/2022 0 191599,200 469755,77
Kurucaşile --- Mart 2022 01/04/2022 0 792,424 2077,46
Kurucaşile --- Mart 2022 01/04/2022 0 293,297 769,43
Kurucaşile --- Mart 2022 01/04/2022 0 201,198 527,47
Ulus --- Mart 2022 04/04/2022 0 4895,650 12837,76
Çaybükü --- Nisan 2022 18/04/2022 0 6304,56 17458,35
Ağdacı --- Nisan 2022 30/04/2022 0 62437,095 158768,12
Kutlubey --- Nisan 2022 30/04/2022 0 144889,65 353211,29
Kurucaşile --- Nisan 2022 05/05/2022 0 983,451 2564,16
Ulus --- Nisan 2022 06/05/2022 0 2900,25 7561,81
Ağdacı --- Mayıs 2022 31/05/2022 0 46235,07 146056,81
Kutlubey --- Mayıs 2022 31/05/2022 0 125504,10 368763,93
Çaybükü --- Mayıs 2022 31/05/2022 0 5217,36 17390,17
Kurucaşile --- Mayıs 2022 07/06/2022 0 619,185 2013,66
Ulus --- Mayıs 2022 07/06/2022 0 1900,10 6294,47
Çaybükü --- Haziran 2022 18/06/2022 0 7362,36 19979,30
Kutlubey --- Haziran 2022 30/06/2022 0 131341,50 334141,27
Ağdacı --- Haziran 2022 30/06/2022 0 43473,78 115946,28
Ulus --- Haziran 2022 02/07/2022 0 1577,80 4480,18
Kurucaşile --- Haziran 2022 15/07/2022 0 548,281 1553,23
Çaybükü --- Temmuz 2022 21/07/2022 0 6327,84 20533,30
Ağdacı --- Temmuz 2022 31/07/2022 0 37954,035 110275,01
Kutlubey --- Temmuz 2022 31/07/2022 0 101057,400 285705,54
Kurucaşile --- Temmuz 2022 01/08/2022 0 412,833 1269,99
Ulus --- Temmuz 2022 02/08/2022 0 1131,450 3541,32
Çaybükü --- Ağustos 2022 20/08/2022 0 7648,080 25753,63
Ağdacı --- Ağustos 2022 31/08/2022 0 44401,770 123525,21
Kutlubey --- Ağustos 2022 31/08/2022 0 109979,100 294885,03
Kurucaşile --- Ağustos 2022 01/09/2022 0 153,196 443,21
Kurucaşile --- Ağustos 2022 01/09/2022 0 99,697 303,47
Kurucaşile --- Ağustos 2022 01/09/2022 0 196,806 575,21
Ulus --- Ağustos 2022 02/09/2022 0 1278,850 3764,75
Çaybükü --- Eylül 2022 19/09/2022 0 5352,960 18793,85
Ağdacı --- Eylül 2022 30/09/2022 0 47255,670 121964,16
Kutlubey --- Eylül 2022 30/09/2022 0 106698,150 262214,84
Kurucaşile --- Eylül 2022 03/10/2022 0 166,229 493,81
Kurucaşile --- Eylül 2022 03/10/2022 0 215,526 641,11
Kurucaşile --- Eylül 2022 03/10/2022 0 117,087 337,69
Ulus --- Eylül 2022 04/10/2022 0 1508,250 4406,80
Çaybükü --- Ekim 2022 19/10/2022 0 6414,480 23205,51
Kutlubey --- Ekim 2022 31/10/2022 0 149485,050 470245,97
Ağdacı --- Ekim 2022 31/10/2022 0 64898,820 211696,38
Kurucaşile --- Ekim 2022 01/11/2022 0 149,478 453,64
Kurucaşile --- Ekim 2022 01/11/2022 0 294,169 893,12
Kurucaşile --- Ekim 2022 01/11/2022 0 313,860 918,30
Ulus --- Ekim 2022 02/11/2022 0 2827,600 8211,33
Çaybükü --- Kasım 2022 16/11/2022 0 8010,480 25476,52
Ağdacı --- Kasım 2022 30/11/2022 0 69357,330 213952,48
Kutlubey --- Kasım 2022 30/11/2022 0 176105,250 512106,14
Kurucaşile --- Kasım 2022 01/12/2022 0 279,853 735,58
Kurucaşile --- Kasım 2022 01/12/2022 0 625,725 1644,67
Kurucaşile --- Kasım 2022 01/12/2022 0 146,809 385,87
Ulus --- Kasım 2022 02/12/2022 0 3213,350 9286,33
Çaybükü --- Aralık 2022 13/12/2022 0 5256,000 20371,12
Kurucaşile --- Aralık 2022 21/12/2022 0 243,502 916,70
Çaybükü --- Aralık 2022 31/12/2022 0 4098,960 17109,50
Kutlubey --- Aralık 2022 31/12/2022 0 200738,250 582189,91
Ağdacı --- Aralık 2022 31/12/2022 0 79206,120 239790,17
Kurucaşile --- Aralık 2022 31/12/2022 0 135,085 499,87
Kurucaşile --- Aralık 2022 31/12/2022 0 539,719 1679,15
Ulus --- Aralık 2022 31/12/2022 0 4204,150 12548,46

Doğalgaz

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Ocak 2022 28/01/2022 0 2838,00 11060,25
Kutlubey Yemekhane 10052226 Ocak 2022 28/01/2022 0 8136,00 31708,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Ocak 2022 28/01/2022 0 9859,00 38422,75
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Ocak 2022 28/01/2022 0 6790,00 26462,25
Kutlubey Edebiyat 10052696 Ocak 2022 28/01/2022 0 12294,00 47912,50
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Ocak 2022 28/01/2022 0 8831,00 34416,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Ocak 2022 31/01/2022 0 54661,00 163734,87
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Ocak 2022 09/02/2022 0 29055,00 105597,50
Kutlubey Kütüphane 10086031 Ocak 2022 09/02/2022 0 23625,00 94805,75
Kutlubey BESYO 10056292 Ocak 2022 09/02/2022 0 24712,00 99167,75
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Şubat 2022 28/02/2022 0 46831,00 142036,13
Kutlubey BESYO 10056292 Şubat 2022 01/03/2022 0 14101,00 56820,75
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Şubat 2022 01/03/2022 0 4262,00 18943,75
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Şubat 2022 01/03/2022 0 1693,00 7525,25
Kutlubey Edebiyat 10052696 Şubat 2022 01/03/2022 0 8614,00 38288,00
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Şubat 2022 01/03/2022 0 20554,00 82823,75
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Şubat 2022 01/03/2022 0 5194,00 23086,50
Kutlubey Kütüphane 10086031 Şubat 2022 01/03/2022 0 18474,00 74442,00
Kutlubey BESYO 10056293 Şubat 2022 01/03/2022 0 21,00 93,25
Kutlubey Mühendislik 10052697 Şubat 2022 01/03/2022 0 6575,00 29225,00
Kutlubey Yemekhane 10052226 Şubat 2022 01/03/2022 0 6045,00 26869,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Mart 2022 30/03/2022 0 7146,00 32414,00
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Mart 2022 30/03/2022 0 7608,00 34506,75
Kutlubey BESYO 10056293 Mart 2022 30/03/2022 0 710,00 3220,25
Kutlubey Edebiyat 10052696 Mart 2022 30/03/2022 0 8916,00 40439,00
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Mart 2022 30/03/2022 0 1954,00 8862,50
Kutlubey BESYO 10056292 Mart 2022 30/03/2022 0 21909,00 89037,75
Kutlubey Yemekhane 10052226 Mart 2022 30/03/2022 0 6529,00 29612,75
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Mart 2022 30/03/2022 0 6792,00 30805,50
Kutlubey Kütüphane 10086031 Mart 2022 30/03/2022 0 17817,00 72408,00
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Mart 2022 30/03/2022 0 20464,00 83165,25
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Mart 2022 31/03/2022 0 57319,00 176311,61
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Nisan 2022 28/04/2022 0 3825,00 23537,75
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Nisan 2022 28/04/2022 0 981,00 6019,75
Kutlubey Mühendislik 10052697 Nisan 2022 28/04/2022 0 3381,00 20816,50
Kutlubey Yemekhane 10052226 Nisan 2022 28/04/2022 0 3628,00 22263,25
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Nisan 2022 28/04/2022 0 4434,00 27282,75
Kutlubey Kütüphane 10086031 Nisan 2022 28/04/2022 0 10120,00 57188,25
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Nisan 2022 28/04/2022 0 12100,00 68377,25
Kutlubey BESYO 10056293 Nisan 2022 28/04/2022 0 7324,00 44943,50
Kutlubey BESYO 10056292 Nisan 2022 28/04/2022 0 79,00 636,50
Kutlubey Edebiyat 10052696 Nisan 2022 28/04/2022 0 4123,00 25300,75
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Nisan 2022 30/04/2022 0 24479,00 108146,20
Kutlubey Kütüphane 10086031 Mayıs 2022 28/05/2022 0 897,00 5127,00
Kutlubey BESYO 10056293 Mayıs 2022 28/05/2022 0 327,00 2093,25
Kutlubey BESYO 10056293 Ağustos 2022 31/08/2022 0 351,00 2886,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Eylül 2022 30/09/2022 0 16,00 145,86
Kutlubey BESYO 10056293 Ekim 2022 28/10/2022 0 5,00 60,50
Kutlubey BESYO 10056292 Ekim 2022 28/10/2022 0 2109,00 24325,25
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Ekim 2022 28/10/2022 0 634,00 6149,75
Kutlubey Mühendislik 10052697 Ekim 2022 28/10/2022 0 528,00 5121,75
Kutlubey Yemekhane 10052226 Ekim 2022 28/10/2022 0 500,00 4850,00
Kutlubey Edebiyat 10052696 Ekim 2022 28/10/2022 0 642,00 6227,50
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Ekim 2022 28/10/2022 0 168,00 2039,00
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Ekim 2022 28/10/2022 0 641,00 6127,75
Kutlubey Kütüphane 10086031 Ekim 2022 28/10/2022 0 3040,00 27747,50
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Ekim 2022 28/10/2022 0 2792,00 22745,75
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Ekim 2022 31/10/2022 0 6528,00 59582,59
Kutlubey Kutlubey Rektörlük Binası 10135646 Ekim 2022 04/11/2022 0 7,00 86,00
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Kasım 2022 30/11/2022 0 23077,00 213639,56
Kutlubey BESYO 10056292 Kasım 2022 02/12/2022 0 7358,00 88133,50
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Kasım 2022 02/12/2022 0 2409,00 30463,75
Kutlubey Mühendislik 10052697 Kasım 2022 02/12/2022 0 2737,00 34611,75
Kutlubey Yemekhane 10052226 Kasım 2022 02/12/2022 0 2157,00 27277,00
Kutlubey Edebiyat 10052696 Kasım 2022 02/12/2022 0 3103,00 39240,25
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Kasım 2022 02/12/2022 0 780,00 9863,75
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Kasım 2022 02/12/2022 0 2471,00 31248,00
Kutlubey Kütüphane 10086031 Kasım 2022 02/12/2022 0 11875,00 142237,75
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Kasım 2022 02/12/2022 0 10772,00 129026,00
Kutlubey Kutlubey Rektörlük Binası 10135646 Kasım 2022 07/12/2022 0 17,00 216,00
Kutlubey Kutlubey Rektörlük Binası 10135646 Aralık 2022 20/12/2022 0 23,00 294,75
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Aralık 2022 20/12/2022 0 9512,00 115171,75
Kutlubey Kütüphane 10086031 Aralık 2022 20/12/2022 0 7766,00 94031,00
Kutlubey BESYO 10056293 Aralık 2022 20/12/2022 0 8,00 102,50
Kutlubey BESYO 10056292 Aralık 2022 20/12/2022 0 6718,00 81341,75
Kutlubey Edebiyat 10052696 Aralık 2022 20/12/2022 0 3134,00 40148,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Aralık 2022 20/12/2022 0 2687,00 34421,75
Kutlubey Yemekhane 10052226 Aralık 2022 20/12/2022 0 1974,00 25288,00
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Aralık 2022 20/12/2022 0 742,00 9505,25
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Aralık 2022 20/12/2022 0 2805,00 35933,25
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Aralık 2022 20/12/2022 0 2191,00 28067,75
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Aralık 2022 21/12/2022 0 25353,00 234161,60

Kömür

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Şubat 2022 02/04/2022 0 24 ton 73632

Çim Biçme Makinesi

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Kutlubey --- Haziran 2022 15/06/2022 0 300 8.570,34
Ağdacı --- Aralık 2022 19/12/2022 0 300 5.306,46

Jeneratör

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Kutlubey --- Temmuz 2022 27/07/2022 0 2250 57427,65
Ağdacı --- Aralık 2022 19/12/2022 0 2.991,45 63.926,69