2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Tarifeli Tüketim Malları İstatistikleri

Doğalgaz

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Kutlubey Yemekhane 10052226 Ocak 2020 07/01/2020 0 3726 7624,00
Kutlubey BESYO 10056292 Ocak 2020 07/01/2020 0 12730,00 26048,25
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Ocak 2020 07/01/2020 0 4417,00 9038,00
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Ocak 2020 07/01/2020 0 4643,00 9500,50
Kutlubey Mühendislik 10052697 Ocak 2020 07/01/2020 0 5014,00 10259,00
Kutlubey Edebiyat 10052696 Ocak 2020 07/01/2020 0 5485,00 11223,25
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Ocak 2020 07/01/2020 0 1500,00 3069,25
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Ocak 2020 31/01/2020 0 60087 93491,65
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Şubat 2020 06/02/2020 0 7586 15660,75
Kutlubey Edebiyat 10052696 Şubat 2020 06/02/2020 0 9737 20101,50
Kutlubey BESYO 10056292 Şubat 2020 06/02/2020 0 21300 43972,50
Kutlubey BESYO 10056293 Şubat 2020 06/02/2020 0 173 357,25
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Şubat 2020 06/02/2020 0 7771 16042,75
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Şubat 2020 06/02/2020 0 2683 5538,75
Kutlubey Yemekhane 10052226 Şubat 2020 06/02/2020 0 6448 13311,50
Kutlubey Mühendislik 10052697 Şubat 2020 06/02/2020 0 8475 17496,00
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Şubat 2020 29/02/2020 0 41846 67499,93
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Şubat 2020 10/03/2020 0 2131 4465,75
Kutlubey BESYO 10056292 Şubat 2020 10/03/2020 0 15391 32252,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Şubat 2020 10/03/2020 0 6995 14658,25
Kutlubey Yemekhane 10052226 Şubat 2020 10/03/2020 0 5990 12552,25
Kutlubey Edebiyat 10052696 Şubat 2020 10/03/2020 0 8211 17206,25
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Şubat 2020 10/03/2020 0 6477 13572,75
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Şubat 2020 10/03/2020 0 6332 13268,75
Kutlubey BESYO 10056293 Şubat 2020 10/03/2020 0 2314 4849,00
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Mart 2020 30/03/2020 0 22 46,00
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Mart 2020 30/03/2020 0 528 1105,00
Kutlubey Kütüphane 10086031 Mart 2020 30/03/2020 0 0 105,50
Kutlubey Yemekhane 10052226 Mart 2020 30/03/2020 0 1313 2747,75
Kutlubey Mühendislik 10052697 Mart 2020 30/03/2020 0 3523 7372,50
Kutlubey Edebiyat 10052696 Mart 2020 30/03/2020 0 3141 6573,25
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Mart 2020 30/03/2020 0 855 1789,25
Kutlubey BESYO 10056292 Mart 2020 30/03/2020 0 4515 9448,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Mart 2020 31/03/2020 0 34530 56412,51
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Nisan 2020 30/04/2020 0 976 2020,75
Kutlubey Mühendislik 10052697 Nisan 2020 30/04/2020 0 3904 8083,50
Kutlubey Edebiyat 10052696 Nisan 2020 30/04/2020 0 3438 7118,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Nisan 2020 30/04/2020 0 20419 32461,96
Kutlubey Kütüphane 10086031 Nisan 2020 30/04/2020 0 29 60,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Mayıs 2020 29/05/2020 0 787 1622,00
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Mayıs 2020 29/05/2020 0 240 494,75
Kutlubey Edebiyat 10052696 Mayıs 2020 29/05/2020 0 716 1473,75
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Mayıs 2020 31/05/2020 0 2126 3411,18
Kutlubey BESYO 10056292 Ekim 2020 30/10/2020 0 62,00 124,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Ekim 2020 31/10/2020 0 13 130,39
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Kasım 2020 30/11/2020 0 28737 45421,88
Kutlubey BESYO 10056292 Kasım 2020 01/12/2020 0 749 1522,75
Kutlubey M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 Kasım 2020 01/12/2020 0 213 426,00
Kutlubey Edebiyat 10052696 Kasım 2020 01/12/2020 0 4322 8788,00
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Kasım 2020 01/12/2020 0 1260 2520,25
Kutlubey Mimar Sinan Derslik 10052694 Kasım 2020 01/12/2020 0 154 308,00
Kutlubey Mühendislik 10052697 Kasım 2020 01/12/2020 0 4120 8255,75
Kutlubey BESYO 10056293 Kasım 2020 01/12/2020 0 3923 7875,25
Kutlubey Kütüphane 10086031 Kasım 2020 01/12/2020 0 9969 19992,25
Kutlubey Mühendislik 10052697 Aralık 2020 22/12/2020 0 3999 8259,50
Kutlubey Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 Aralık 2020 22/12/2020 0 1197 2472,25
Kutlubey Edebiyat 10052696 Aralık 2020 22/12/2020 0 4945 10213,25
Kutlubey BESYO 10056292 Aralık 2020 22/12/2020 0 6126 12652,50
Kutlubey Kütüphane 10086031 Aralık 2020 22/12/2020 0 8865 18309,50
Ağdacı Ağdacı Kampüsü 10037937 Aralık 2020 22/12/2020 0 22044 35025,39
Kutlubey Kutlubey Derslik ve Konferans Salonu 10116199 Aralık 2020 22/12/2020 0 39568 81658,75

Su

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Ocak 2020 20/01/2020 0 3184 13479,78
Ağdacı --- Mart 2020 25/03/2020 0 3381 14313,80
Ağdacı --- Mayıs 2020 01/06/2020 0 2751 11646,63
Ağdacı --- Temmuz 2020 27/07/2020 0 1799 7615,25
Ağdacı --- Eylül 2020 17/09/2020 0 3112 13174,96
Ağdacı --- Kasım 2020 23/11/2020 0 2528 10702,54

Araçlar

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Ocak 2020 31/01/2020 0 1.591,37 10.819,25
Ağdacı --- Şubat 2020 29/02/2020 0 2.335,51 15.284,35
Ağdacı --- Mart 2020 31/03/2020 0 1.503,05 8.759,44
Ağdacı --- Nisan 2020 30/04/2020 0 726,14 3757,85
Ağdacı --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 614,37 3347,83
Ağdacı --- Haziran 2020 30/06/2020 0 2133,81 12.467,61
Ağdacı --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 1691,43 10333,02
Ağdacı --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 1602,60 10060,79
Ağdacı --- Eylül 2020 30/09/2020 0 1882,87 11700,15
Ağdacı --- Ekim 2020 31/10/2020 0 1742,20 10950,62
Ağdacı --- Kasım 2020 30/11/2020 0 1.264,73 8.212,72
Ağdacı --- Aralık 2020 22/12/2020 0 873,01 5.933,70
Ağdacı --- Aralık 2020 31/12/2020 0 349,83 2.402,49

Elektrik

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Ocak 2020 31/01/2020 0 85.289,085 69.592,00
Kutlubey --- Ocak 2020 31/01/2020 0 140.584,050 114.710,17
Ulus --- Ocak 2020 31/01/2020 0 3.544,700 2.892,34
Kurucaşile --- Ocak 2020 31/01/2020 0 385,462 314,53
Kutlubey --- Şubat 2020 29/02/2020 0 126.818,550 110.550,78
Ağdacı --- Şubat 2020 29/02/2020 0 78.813,000 69.767,14
Ulus --- Şubat 2020 29/02/2020 0 1.998,000 2.056,53
Kurucaşile --- Şubat 2020 29/02/2020 0 568,304 479,65
Ağdacı --- Mart 2020 31/03/2020 0 73.204,425 65.122,81
Kutlubey --- Mart 2020 31/03/2020 0 115.961,400 100.999,31
Ulus --- Mart 2020 31/03/2020 0 1.270,900 1038,60
Kurucaşile --- Mart 2020 31/03/2020 0 102,984 93,26
Çaybükü --- Mart 2020 31/03/2020 0 9533,400 9450,48
Ağdacı --- Nisan 2020 30/04/2020 0 52963,470 49.147,14
Kutlubey --- Nisan 2020 30/04/2020 0 89.631,000 78.968,73
Ulus --- Nisan 2020 30/04/2020 0 2218,050 2.173,80
Kurucaşile --- Nisan 2020 30/04/2020 0 197,434 169,74
Çaybükü --- Nisan 2020 30/04/2020 0 4979,880 5889,78
Ağdacı --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 38.347,155 35.580,91
Kutlubey --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 77.283,450 67.549,09
Ulus --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 1.558,00 1.754,26
Kurucaşile --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 1695,638 1446,48
Çaybükü --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 3234,120 3873,15
Ağdacı --- Haziran 2020 30/06/2020 0 44.216,550 39.185,79
Kutlubey --- Haziran 2020 30/06/2020 0 82.023,750 70.798,51
Ulus --- Haziran 2020 30/06/2020 0 1.054,250 1.251,480
Kurucaşile --- Haziran 2020 30/06/2020 0 730,117 813,70
Çaybükü --- Haziran 2020 30/06/2020 0 4541,840 6066,81
Ağdacı --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 43.623,000 39.177,14
Kutlubey --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 85.087,350 73.535,66
Ulus --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 2.278,800 2.484,06
Kurucaşile --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 863,428 778,29
Çaybükü --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 12049,800 12784,79
Ağdacı --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 42.281,190 37.924,67
Kutlubey --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 80.605,800 69.970,08
Ulus --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 933,300 1.147,78
Kurucaşile --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 388,302 381,04
Çaybükü --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 1287,600 3497,90
Ağdacı --- Eylül 2020 30/09/2020 0 44.112,600 39.295,52
Kutlubey --- Eylül 2020 30/09/2020 0 78.722,100 68.211,87
Ulus --- Eylül 2020 30/09/2020 0 1.109,650 1.224,08
Kurucaşile --- Eylül 2020 30/09/2020 0 432,962 382,01
Çaybükü --- Eylül 2020 30/09/2020 0 5294,400 6453,45
Ağdacı --- Ekim 2020 31/10/2020 0 44.882,775 40.196,57
Kutlubey --- Ekim 2020 31/10/2020 0 85.615,200 73.743,30
Ulus --- Ekim 2020 31/10/2020 0 1.550,700 1.624,91
Kurucaşile --- Ekim 2020 31/10/2020 0 367,855 334,94
Çaybükü --- Ekim 2020 31/10/2020 0 3870,120 5590,72
Ağdacı --- Kasım 2020 30/11/2020 0 58.273,425 52.199,18
Kutlubey --- Kasım 2020 30/11/2020 0 112.442,400 100.193,30
Ulus --- Kasım 2020 30/11/2020 0 2.557,000 2.451,74
Kurucaşile --- Kasım 2020 30/11/2020 0 884,949 758,32
Çaybükü --- Kasım 2020 30/11/2020 0 2854,560 4504,89
Ağdacı --- Aralık 2020 31/12/2020 0 61.208,595 55.362,54
Kutlubey --- Aralık 2020 31/12/2020 0 112.639,050 102.231,03
Ulus --- Aralık 2020 31/12/2020 0 0 223.09
Kurucaşile --- Aralık 2020 31/12/2020 0 1.840,935 1.580,45
Çaybükü --- Aralık 2020 31/12/2020 0 5188,560 5896,37

Çim Biçme Makinesi

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Nisan 2020 30/04/2020 0 21,74 110,61
Ağdacı --- Mayıs 2020 31/05/2020 0 316,43 1807,68
Ağdacı --- Haziran 2020 30/06/2020 0 30,04 184,89
Ağdacı --- Temmuz 2020 31/07/2020 0 323,27 2078,43
Kutlubey --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 156,21 1076,66
Ağdacı --- Aralık 2020 22/12/2020 0 170,37 1.220,44

Jeneratör

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Kutlubey --- Nisan 2020 30/04/2020 0 4003,27 21572,49
Kutlubey --- Ağustos 2020 31/08/2020 0 5000 30886,57
Ağdacı --- Aralık 2020 22/12/2020 0 5.341,01 35.594,42

Basınçlı Su Makinesi

Tüketim Merkezi Abonelik Ay Yıl Fatura Tarihi Birim Bedeli Tüketim Miktarı Tüketim Bedeli
Ağdacı --- Aralık 2020 22/12/2020 0 130,13 867,08