2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Tarifeli Tüketim Malları İstatistikleri
Toplam Veriler
Tüketim Türü | Son Fatura Tarihi | Tüketim Miktarı | Tüketim Bedeli |
---|
Doğalgaz
Tüketim Merkezi | Abonelik | Ay | Yıl | Fatura Tarihi | Birim Bedeli | Tüketim Miktarı | Tüketim Bedeli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 2757 | 4370 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 9345 | 13819,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 9254 | 13665,5 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 7829 | 11535,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 3782 | 5496 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 748 | 1185,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 1858 | 2747,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 1844 | 2723,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 1578 | 2325 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 884 | 1284,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 2943 | 4665 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 11035 | 16318,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 8899 | 13141,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 6867 | 10118,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 4395 | 6387 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Ocak | 2017 | 13/01/2017 | 0 | 10048 | 12.688,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 2679 | 4246,25 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ocak | 2019 | 31/01/2019 | 0 | 58647 | 97435,31 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Şubat | 2019 | 28/02/2019 | 0 | 46.342,00 | 76.999,30 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mart | 2019 | 31/03/2019 | 0 | 44169 | 73519,63 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 6710 | 8.448,50 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Şubat | 2018 | 28/02/2018 | 0 | 59278 | 56.674,75 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mart | 2018 | 31/03/2018 | 0 | 1388 | 1.326,60 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mart | 2018 | 31/03/2018 | 0 | 47611 | 45.504,93 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Nisan | 2018 | 30/04/2018 | 0 | 19582 | 18.731,01 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Nisan | 2018 | 30/04/2018 | 0 | 13466 | 12.880,80 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mayıs | 2018 | 31/05/2018 | 0 | 8617 | 8261,71 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Eylül | 2018 | 30/09/2018 | 0 | 131 | 148,97 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ekim | 2018 | 31/10/2018 | 0 | 13303 | 16.505,38 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Kasım | 2018 | 30/11/2018 | 0 | 42912 | 53.168,16 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Aralık | 2018 | 31/12/2018 | 0 | 57982 | 71.651,54 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 6279 | 7.905,50 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 6989 | 8.880,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 7654 | 9.701,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 5375 | 6.764,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 2516 | 3.131,25 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Haziran | 2018 | 06/06/2018 | 0 | 530 | 653,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ekim | 2018 | 05/10/2018 | 0 | 6 | 7,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 3100 | 4.930,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 7324 | 11.807,50 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 4251 | 6.907,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 5781 | 7.278,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 6154 | 7.819,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 6271 | 7.948,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 5194 | 6.537,00 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 2836 | 3.529,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 1812 | 2.436,00 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 4592 | 7.403,00 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 2889 | 4.694,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 6949 | 8.749,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 7625 | 9.688,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 6904 | 8.751,00 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 5607 | 7.056,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 3238 | 4.030,00 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Haziran | 2018 | 06/06/2018 | 0 | 670 | 826,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ekim | 2018 | 05/10/2018 | 0 | 6 | 8,00 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 2760 | 4.389,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 6620 | 10.672,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 4220 | 6.857,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 7339 | 9.240,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 7297 | 9.272,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 7119 | 9.023,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 6445 | 8.111,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 3744 | 4.659,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Haziran | 2018 | 06/06/2018 | 0 | 860 | 1.060,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 3480 | 4.752,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 7828 | 12.620,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 4091 | 6.647,50 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 35 | 56,00 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 3990 | 6.393,75 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 30 | 48,25 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 13102 | 21.122,50 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 7795 | 12.666,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ocak | 2018 | 05/01/2018 | 0 | 1642 | 2.067,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 1797 | 2.283,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 1475 | 1.869,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 1088 | 1.369,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 744 | 925,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Haziran | 2018 | 06/06/2018 | 0 | 136 | 167,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ekim | 2018 | 05/10/2018 | 0 | 5 | 6,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Kasım | 2018 | 07/11/2018 | 0 | 543 | 863,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 1443 | 2.326,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 909 | 1.477,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Şubat | 2018 | 06/02/2018 | 0 | 6908 | 8.777,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mart | 2018 | 07/03/2018 | 0 | 7149 | 9.061,50 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Nisan | 2018 | 06/04/2018 | 0 | 6160 | 7.752,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mayıs | 2018 | 07/05/2018 | 0 | 2705 | 3.366,50 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 5873 | 7286 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 4221 | 5152,50 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Ekim | 2017 | 06/10/2017 | 0 | 660 | 796,25 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mayıs | 2019 | 31/05/2019 | 0 | 17 | 28,75 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Nisan | 2019 | 30/04/2019 | 0 | 34104 | 56798,04 |
Kutlubey | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mayıs | 2017 | 31/05/2017 | 0 | 7198 | 6895,40 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 1904 | 3018 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 5577 | 8247,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 4575 | 6756 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 3605 | 5311,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 2069 | 3006,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 2859 | 4531,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 7973 | 11790,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 5951 | 8788 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 4979 | 7336,25 | |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 2910 | 4229 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Ocak | 2019 | 04/01/2019 | 0 | 5814 | 9215,75 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 24614 | 36399,50 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 20405 | 30132,75 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 14681 | 21631,75 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 12003 | 17443,25 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 8117 | 12003,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mart | 2019 | 08/03/2019 | 0 | 6481 | 9570,50 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Nisan | 2019 | 04/04/2019 | 0 | 5360 | 7897,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mayıs | 2019 | 08/05/2019 | 0 | 3320 | 4824,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Aralık | 2018 | 07/12/2018 | 0 | 4174 | 5764,25 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Aralık | 2018 | 24/12/2018 | 0 | 3909 | 6352 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ocak | 2018 | 31/01/2018 | 0 | 67630 | 64.731,56 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ocak | 2017 | 31/01/2017 | 0 | 80427 | 76.981,36 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Şubat | 2017 | 28/02/2017 | 0 | 64533 | 61.772,26 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mart | 2017 | 31/03/2017 | 0 | 62180 | 59.811,32 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Nisan | 2017 | 30/04/2017 | 0 | 37604 | 36.207,64 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ekim | 2017 | 31/10/2017 | 0 | 27095 | 25.833,54 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Kasım | 2017 | 30/11/2017 | 0 | 60542 | 57.737,38 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Aralık | 2017 | 31/12/2017 | 0 | 59397 | 56.772,87 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ocak | 2017 | 13/01/2017 | 0 | 7443 | 9.398,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 6716 | 8.525,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 7281 | 9.245,50 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 4357 | 5.523,50 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 3306 | 4.141,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 700 | 861,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ekim | 2017 | 06/10/2017 | 0 | 15 | 18,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 3243 | 3.958,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 5042 | 6.249,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Ocak | 2017 | 13/01/2017 | 0 | 7164 | 9.046,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 6052 | 7.682,50 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 6480 | 8.228,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 4721 | 5.984,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 3049 | 3.819,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 309 | 380,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 3178 | 3.840,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 4716 | 5.845,50 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ocak | 2017 | 13/01/2017 | 0 | 5201 | 6.579,00 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 6859 | 8.706,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 6378 | 8.098,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 4564 | 5.785,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 3196 | 4.003,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 516 | 635,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 4124 | 4.983,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 6546 | 8.113,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 8605 | 10.923,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 7774 | 9.871,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 6048 | 7.667,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 4018 | 5.033,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 639 | 786,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 3435 | 4.150,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 6482 | 8.034,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ocak | 2017 | 13/01/2017 | 0 | 2339 | 2.953,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 1849 | 2.352,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 2147 | 2.726,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 1307 | 1.657,00 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 1282 | 1.605,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 273 | 336,00 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Kasım | 2017 | 03/11/2017 | 0 | 669 | 808,50 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Aralık | 2017 | 02/12/2017 | 0 | 1481 | 1.835,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Şubat | 2017 | 08/02/2017 | 0 | 23360 | 29.570,25 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mart | 2017 | 13/03/2017 | 0 | 10975 | 13.936,25 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Nisan | 2017 | 08/04/2017 | 0 | 7464 | 9.462,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mayıs | 2017 | 05/05/2017 | 0 | 6271 | 7.855,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Haziran | 2017 | 03/06/2017 | 0 | 1763 | 2.170,25 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Eylül | 2019 | 30/09/2019 | 0 | 16 | 30,57 |
Kutlubey | Kütüphane 10086031 | Şubat | 2019 | 05/02/2019 | 0 | 716,00 | 1.063,75 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ekim | 2019 | 31/10/2019 | 0 | 318,00 | 610,98 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 157 | 262,00 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 20 | 33,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 97 | 167,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 151 | 260,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 58 | 99,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 120 | 200,25 |
Kutlubey | BESYO 10056293 | Ekim | 2019 | 06/11/2019 | 0 | 413 | 711,25 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Kasım | 2019 | 30/11/2019 | 0 | 23.748,00 | 46.069,37 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 2377 | 4822,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 431 | 874,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 3922,00 | 7957,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 2706,00 | 5490,25 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 2918,00 | 5920,25 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 3217,00 | 5705,00 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 1765,00 | 3581,25 |
Kutlubey | BESYO 10056293 | Kasım | 2019 | 06/12/2019 | 0 | 4282,00 | 8687,75 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 27.997,00 | 53.305,43 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 2719 | 5550,25 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 10596,00 | 21629,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 3354,00 | 6846,50 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 3921,00 | 8004,00 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 3319,00 | 6775,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 875,00 | 1786,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Aralık | 2019 | 20/12/2019 | 0 | 4737 | 9669,75 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Aralık | 2019 | 31/12/2019 | 0 | 17.794,00 | 33.883,79 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 3726 | 7624,00 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 12730,00 | 26048,25 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 4417,00 | 9038,00 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 4643,00 | 9500,50 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 5014,00 | 10259,00 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 5485,00 | 11223,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Ocak | 2020 | 07/01/2020 | 0 | 1500,00 | 3069,25 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Ocak | 2020 | 31/01/2020 | 0 | 60087 | 93491,65 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 7586 | 15660,75 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 9737 | 20101,50 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 21300 | 43972,50 |
Kutlubey | BESYO 10056293 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 173 | 357,25 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 7771 | 16042,75 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 2683 | 5538,75 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 6448 | 13311,50 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Şubat | 2020 | 06/02/2020 | 0 | 8475 | 17496,00 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Şubat | 2020 | 29/02/2020 | 0 | 41846 | 67499,93 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 2131 | 4465,75 |
Kutlubey | BESYO 10056293 | Şubat | 2019 | 10/03/2020 | 0 | 3068,16 | 4849,00 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 15391 | 32252,00 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 6995 | 14658,25 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 5990 | 12552,25 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 8211 | 17206,25 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 6477 | 13572,75 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 6332 | 13268,75 |
Kutlubey | Mimar Sinan Derslik 10052694 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 22 | 46,00 |
Kutlubey | M. A. ERSOY Sözel Derslik 10052698 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 528 | 1105,00 |
Kutlubey | Kütüphane 10086031 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 0 | 105,50 |
Kutlubey | Yemekhane 10052226 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 1313 | 2747,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 3523 | 7372,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 3141 | 6573,25 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 855 | 1789,25 |
Kutlubey | BESYO 10056292 | Mart | 2020 | 30/03/2020 | 0 | 4515 | 9448,50 |
Ağdacı | Ağdacı Kampüsü 10037937 | Mart | 2020 | 31/03/2020 | 0 | 34530 | 56412,51 |
Kutlubey | BESYO 10056293 | Şubat | 2020 | 10/03/2020 | 0 | 2314 | 4849,00 |
Kutlubey | Araş. Merk. Laoratuvar 10052695 | Nisan | 2020 | 30/04/2020 | 0 | 976 | 2020,75 |
Kutlubey | Mühendislik 10052697 | Nisan | 2020 | 30/04/2020 | 0 | 3904 | 8083,50 |
Kutlubey | Edebiyat 10052696 | Nisan | 2020 | 30/04/2020 | 0 | 3438 | 7118,50 |
